Την Κυριακή 24/11/2019 πραγματοποιήθηκε το 4ο
Σκακιστικό Φεστιβάλ 2019 του Δήμου Νεάπολης Συκεών για παιδιά των Δημοτικών
Σχολείων Συκεών, Αγίου Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολικού συγκροτήματος του 1ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Συκεών (Ζαχαρία
Γουναρίδη 1), με τη συμμετοχή 60 παιδιών.
Το τουρνουά ήταν χωρισμένο σε 3 ηλικιακά γκρουπ (Α-Β
Δημοτικού 28 παιδιά, Γ-Δ Δημοτικού 15 παιδιά, Ε-ΣΤ Δημοτικού 17 παιδιά) όπου
διεξήχθησα 5 γύροι και με χρόνο σκέψης 10'+5''.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα ανά γκρουπ:
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 11 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε | 1100 | 3ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 12,50 | 4 | |||
2 | 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | 1100 | 1ο ΔΗΜ. ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 10,00 | 4 | |||
3 | 12 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 1100 | 4ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 10,00 | 4 | |||
4 | 3 | ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΚΡΙΝΑ | w | ΣΤ | 1200 | 2ο ΔΗΜ.ΠΕΥΚΩΝ | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 12,0 | 6,25 | 3 | ||
5 | 16 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ε | 1100 | 4ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 12,5 | 8,75 | 3 | |||
6 | 9 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | w | Ε | 1100 | 3ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 7,50 | 3 | ||
7 | 15 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε | 1100 | 14ο ΔΗΜ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 5,50 | 2 | |||
8 | 10 | ΓΚΟΥΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | w | Ε | 1100 | 1ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 5,00 | 3 | ||
9 | 17 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 1100 | 4ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 4,50 | 2 | |||
10 | 2 | ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 1200 | 5ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 4,50 | 2 | |||
11 | 4 | ΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ | 1200 | 5ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 5,00 | 2 | |||
12 | 5 | ΤΖΟΜΑ'Ι'ΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤ | 1200 | 3ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | 3,00 | 2 | |||
13 | 8 | ΒΑΡΔΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 1100 | 1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | 2,50 | 2 | |||
14 | 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ΣΤ | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | 1,00 | 2 | |||
15 | 14 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 1100 | 14ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 1,50 | 1 | |||
16 | 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | w | Ε | 1100 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 1,00 | 0 | ||
17 | 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | w | ΣΤ | 1200 | 1ο ΔΗΜ. ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 0,50 | 0 |
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 1100 | 43ο ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | |||
2 | 2 | ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | 1200 | 1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | |||
3 | 9 | ΧΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 12,0 | |||
4 | 8 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ | 1200 | 8ο ΔΗΜ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,5 | 0,5 | 10,0 | 11,5 | |||
5 | 7 | ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 1200 | 2ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,0 | 2,0 | 15,0 | 15,5 | |||
6 | 1 | ΓΚΟΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | w | Δ | 1200 | 8ο ΔΗΜ.ΣΥΚΕΩΝ | 3,0 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | ||
7 | 12 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Γ | 1100 | 3ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |||
8 | 3 | ΛΑΛΟΥ ΦΑΝΗ | w | Δ | 1200 | 2ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||
9 | 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | w | Γ | 1100 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | ||
10 | 5 | ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Δ | 1200 | 2ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | |||
11 | 4 | ΣΙΡΚΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | w | Δ | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | ||
12 | 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | 1100 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | |||
13 | 6 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ | w | Δ | 1200 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1,5 | 0,5 | 12,0 | 13,0 | ||
14 | 14 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ | 1100 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 8,0 | |||
15 | 15 | ΧΟΡΟΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 1100 | 7ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 17 | ΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | 1200 | 1ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 15,00 | 5 | |||
2 | 21 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | w | Β | 1200 | 20ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 11,00 | 4 | ||
3 | 15 | ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 11,50 | 4 | |||
4 | 20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β | 1200 | 2ο ΔΗΜ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 10,00 | 4 | |||
5 | 9 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | w | Β | 1200 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 9,50 | 3 | ||
6 | 19 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β | 1200 | 10ο ΔΗΜ.ΣΥΚΕΩΝ | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 7,00 | 3 | |||
7 | 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β | 1200 | 1Οο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 6,50 | 2 | |||
8 | 10 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | w | Β | 1200 | 1ο ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 5,50 | 3 | ||
9 | 23 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ | Α | 1100 | 6ο ΔΗΜ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 5,50 | 3 | |||
10 | 14 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 6,50 | 2 | |||
11 | 26 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | w | Ν | 1000 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 5,00 | 2 | ||
12 | 16 | ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Β | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | 4,75 | 2 | |||
13 | 1 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β | 1200 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 4,25 | 2 | |||
14 | 4 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Β | 1200 | 2ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 4,50 | 2 | |||
15 | 8 | ΜΠΑΜΠΑΟΥ ΜΑΡΘΑ | w | Β | 1200 | 7ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 4,75 | 1 | ||
16 | 18 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | 1200 | 2ο ΔΗΜ.ΠΕΥΚΩΝ | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 6,25 | 1 | |||
17 | 6 | ΜΑΤΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Β | 1200 | 8ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 3,75 | 1 | |||
18 | 13 | ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | w | Β | 1200 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 2,50 | 1 | ||
19 | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | w | Β | 1200 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 1,50 | 2 | ||
20 | 28 | ΦΕΚΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ν | 1000 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 4,00 | 1 | |||
21 | 5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β | 1200 | 3ο ΔΗΜ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 4,25 | 0 | |||
22 | 25 | ΑΝΘΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡ | 1000 | ΠΡΟΝΗΠΙΑ | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 1,50 | 2 | |||
23 | 3 | ΚΕΛΕΣΗ ΝΕΦΕΛΗ | w | Β | 1200 | 10ο ΔΗΜ.ΣΥΚΕΩΝ | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | 1,25 | 1 | ||
24 | 22 | ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | w | Α | 1100 | 50ο ΔΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 3,50 | 1 | ||
25 | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ | w | Β | 1200 | 5ο ΔΗΜ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 2,75 | 1 | ||
26 | 24 | ΝΤΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α | 1100 | 5ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | 2,00 | 0 | |||
27 | 11 | ΝΤΕΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β | 1200 | 5ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 1,75 | 0 | |||
28 | 27 | ΦΕΚΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν | 1000 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 0,75 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου