Σας ενημερώνουμε ότι το νέο ανανεωμένο blog της Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών Νεάπολης είναi:
https://sykiesneapolichess.blogspot.com εδώ .
https://sykiesneapolichess.blogspot.com εδώ .
1ος γύρος
|
17:30
|
2ος γύρος
|
17:45
|
3ος γύρος
|
18:00
|
4ος γύρος
|
18:15
|
5ος γύρος
|
18:30
|
6ος γύρος
|
18:45
|
7ος γύρος
|
19:00
|
8ος γύρος
|
19:15
|
9ος γύρος
|
19:30
|
Τελετή Λήξης - Απονομές
|
20:00
|
1ος γενικής
|
50 €
|
Κύπελλο
|
2ος
γενικής
|
30 €
|
Μετάλλιο
|
3ος γενικής
|
20 €
|
Μετάλλιο
|
1η γυναίκα
|
Μετάλιο
|
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Έλο | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | n | w | we | w-we | K | Έλο +/- | ||
1 | 1 | Galopoulos Nikolaos | 2509 | 9,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 8 | 8 | 7,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |||
2 | 3 | CM | Lagopatis Nikolaos | 1927 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 47,0 | 8 | 6 | 5,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | ||
3 | 4 | Maronidis Anastasios | 1729 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 48,0 | 8 | 5,5 | 4,70 | 0,80 | 20 | 16,0 | |||
4 | 8 | Georgiadis Athanasios Kat | 1395 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 45,5 | 7 | 3,5 | 2,02 | 1,48 | 20 | 29,6 | |||
5 | 2 | FM | Giannoulakis Lampros | 2227 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 49,5 | 8 | 4 | 6,53 | -2,53 | 20 | -50,6 | ||
6 | 6 | Doudoulakakis Ioannis | 1519 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 8 | 4 | 4,79 | -0,79 | 20 | -15,8 | |||
7 | 9 | Katsigris Antonios | 1255 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 44,0 | 6 | 3 | 1,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |||
8 | 14 | AFM | Trivella Maria | w | 1064 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 39,5 | 7 | 3 | 2,08 | 0,92 | 20 | 18,4 | |
9 | 15 | Chalkias Michail Panagiotis | 1047 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 8 | 4 | 1,76 | 2,24 | 20 | 44,8 | |||
10 | 7 | Baroutas Athanasios | 1516 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | 8 | 4,5 | 5,37 | -0,87 | 20 | -17,4 | |||
11 | 17 | Georgiadis Konstantinos Th. | 0 | 4,5 | 1,0 | 44,5 | 47,0 | 8 | 3,5 | |||||||
12 | 5 | Doudoulakakis Athanasios | 1610 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | 7 | 3,5 | 3,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |||
13 | 16 | Kapia Aggeliki | w | 1022 | 4,0 | 1,0 | 34,0 | 36,0 | 7 | 3 | 1,90 | 1,10 | 20 | 22,0 | ||
14 | 11 | Alexandri Dimitra | w | 1113 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | 7 | 2 | 2,57 | -0,57 | 20 | -11,4 | ||
15 | 10 | Kapias Georgios | 1191 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | 7 | 2 | 3,57 | -1,57 | 20 | -31,4 | |||
16 | 19 | Hatzidimitriadis Hristos | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | 7 | 2 | |||||||
17 | 12 | Alexandri Vasiliki | w | 1103 | 2,5 | 0,5 | 29,5 | 31,5 | 6 | 1 | 2,15 | -1,15 | 20 | -23,0 | ||
18 | 18 | Georgiadou Ekaterini | w | 0 | 2,5 | 0,5 | 28,5 | 30,5 | 6 | 0,5 | ||||||
19 | 20 | Kotzamani Fani-Maria | w | 0 | 2,0 | 1,0 | 33,0 | 35,0 | 7 | 2 | ||||||
20 | 13 | Mitronatsios Periklis | 1074 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | 6 | 1 | 1,98 | -0,98 | 20 | -19,6 |
Παρτίδες-1st Blitz "Stavros Skondras" 22-01-2020 |
Beer Fabrica-1st Blitz "Stavros Skondras" 22-01-2020 |
Τελετή λήξης-1st Blitz "Stavros Skondras" 22-01-2020 |
Απονομές-1st Blitz "Stavros Skondras" 22-01-2020 |
1ος γύρος
|
17:30
|
2ος γύρος
|
17:45
|
3ος γύρος
|
18:00
|
4ος γύρος
|
18:15
|
5ος γύρος
|
18:30
|
6ος γύρος
|
18:45
|
7ος γύρος
|
19:00
|
8ος γύρος
|
19:15
|
9ος γύρος
|
19:30
|
Τελετή Λήξης - Απονομές
|
20:00
|
1ος γενικής
|
50 €
|
Κύπελλο
|
2ος γενικής
|
30 €
|
Μετάλλιο
|
3ος γενικής
|
20 €
|
Μετάλλιο
|
1η γυναίκα
|
Μετάλιο
|